Schnell und direkt online buchen mit der Vertrauensgarantie: Wir garantieren, dass Sie bei uns immer den besten Preis erhalten!
Preise
Die nachstehenden Preise verstehen sich pro Zimmer und Übernachtung.
| Inklusivleistungen |
|---|
| Frühstücksbuffet inklusive |
| Nutzung unseres Schwimmbades und des Saunabereiches |
| Der Fitnessbereich mit Cardiogeräten steht unseren Gästen während der Öffnungszeiten des Betreibers zur Verfügung. Weitere Fitnessgeräte und Kurse im Schwimmbad sind zusätzlich buchbar nach Verfügbarkeit. |
| Kategorie | Preise 2026 |
|---|---|
| Einzelzimmer Komfort | ab 99,00 EUR |
| Einzelzimmer Komfort mit Balkon | ab 108,00 EUR |
| Doppelzimmer Komfort | ab 155,00 EUR |
| Doppelzimmer Komfort mit Balkon | ab 163,00 EUR |
| Doppelzimmer Superior mit Balkon | ab 172,00 EUR |
| Familienzimmer Komfort | ab 172,00 EUR |
| Familienzimmer Superior | ab 180,00 EUR |
Zusatzleistungen: Aufpreise pro Person und Tag in 2026
| Kategorie | Preise 2026 |
|---|---|
| Zustellbett inkl. Frühstück | 39,00 EUR (Kind von 6 bis 12,9 Jahren) |
| Zustellbett inkl. Frühstück | 44,00 EUR (ab 13 Jahre) |
| Halbpension p.P. | 33,00 EUR 16,50 EUR (Kind von 6 bis 12,9 Jahren) |
| Vollpension p.P. | 66,00 EUR 33,00 EUR (Kind von 6 bis 12,9 Jahren) |
| Haustier | 19,00 EUR (für Tiere kein Zugang im Restaurant, im Sauna- und Fitnessbereich) |
| Kurtaxe | 3,50 EUR (ab 16 Jahre) 1,50 EUR (Kind 6-15,9 Jahren) |
| Garagennutzung | 12,00 EUR |
| Info |
|---|
| Kinder unter 6 Jahren im Zimmer der Eltern/Großeltern: Kost und Logis frei. |
| Die Kurtaxe wird separat in Rechnung gestellt. Im Kurbeitrag enthalten ist täglich: der Eintritt im Kur- und Familienbad Tabbs (1,5 Stunden), der Aussichtsturm auf dem Inselsberg (Eintritt) und die freie Nutzung der Thüringerwaldbahn im kompletten Gebiet. |